| Année | Lieu | 1ère place | 2e place | 3e place |
| 2025 | ??? | |||
| 2023 | Bangkok (Thailande) | Vietnam | Thaïlande 1 | Thaïlande 2, France |
| 2021 | Santa Susanna (Espagne) | Thailande 1 |
France |
Tunisie, Thailande 2 |
| 2019 | Phnom Penh (Cambodge) | Thailande |
Laos |
Cambodge 1, France 1 |
| 2017 | Kaihua (Chine) | France | Madagascar | Cambodge, Italie |
| 2015 | Bangkok (Thaïlande) | Espagne | Thailande 1 | Vietnam, Thailande 2 |
| 2013 | Montauban, France | Thaïlande | France | Cambodge, Canada |
| 2011 | Kemer (Turquie) | Tunisie | Thaïlande | Espagne, France |
| 2009 | Suphanburi (Thailande) | Thaïlande | France | Espagne, Viet Nam |
| 2008 | Samsun (Turkey) | Espagne 1 | Thaïlande A | France, Thaïlande B |
| 2006 | Grenoble (France) | Thaïlande | Tunisie | France 1, Suède |
| 2004 | Maspalomas (Spain) | Thaïlande | Allemagne | Israël, Suisse |
| 2002 | La Tuque (Canada) | Espagne | Thaïlande | Maroc |
| 2000 | Hyères (France) | Belgique | Danemark | Espagne |
| 1998 | Stockholm (Sweden) | Espagne | France | Belgique |
| 1996 | Pori (Finland) | Espagne | France 2 | Madagascar |
| 1994 | Luxembourg (Luxembourg) | France | Canada | Madagascar |
| 1992 | Lausanne (Switzerland) | France | Thaïlande 2 | Thaïlande 1 |
| 1990 | Bangkok (Thailand) | Thaïlande 2 | France | Thaïlande |
| 1988 | Palma de Mallorca (Spain) | Thaïlande | Suède | Canada |

