| Année | Lieu | 1ère place | 2e place | 3e place |
| 2025 | Doub Mixed Isla Cristina (Spain) | Madagascar | Belgique 2 | Thailand 1, Malaisie 2 |
| 2025 | Trip Mixed Isla Christina (Spain) | Italie | Madagascar | Espagne 2, France |
| 2023 | Bangkok (Thailand) | Thaïlande 1 | France 1 | Maroc, France 2 |
| 2021 | Santa Susanna (Espagne) | France 2 |
Madagascar |
Pays Bas,
France 1
|
| 2019 | Phnom Penh (Cambodge) | France | Laos | Thailande, Espagne |
| 2017 | Kaihua (Chine) | Madagascar | France 1 | Beigique, France 2 |
| 2015 | Bangkok (Thaïlande) | France | Madagascar | Thaïlande 1, Laos |
| 2013 | Montauban (France) | Thaïlande B | Madagascar | France B, Thaïlande A |
| 2011 | Kemer (Turquie) | Thaïlande | Allemagne | France, Tunisie |
| 2009 | Monastir (Tunisie) | Italie | France | Espagne, Maroc |
| 2007 | Suwa (Japon) | France | Espagne | Italie, Polynésie Française |
| 2005 | Longueuil (Canada) | France | Espagne | Estonie, Tunisie |
| 2003 | Brno (Tchèquie) | Madagascar | Algérie | Espagne |
| 2001 | Lons-le-Saunier (France) | Belgique | Suède | Espagne |
| 1999 | Phuket (Thailande) | France | Suisse | Finlande |
| 1997 | Genéve (Suisse) | Espagne | Thaïlande | Tunisie |
| 1995 | Zaragoza (Espagne) | Espagne B | Espagne A | Suède |
| 1993 | Casablanca (Maroc) | Belgique | Allemagne | Thaïlande |
| 1991 | Malmo (Suède) | Belgique | Thaïlande | Algérie |
| 1989 | Tunis (Tunisie) | France | Belgique | Madagascar |
| 1987 | Hasselt (Belgique) | France | Algérie | Tunisie |



