| Année | Lieu compétition | 
 Champion du Monde  | 
|
| 2025 | Isla Cristina (Spain) | Maria Hein & Tobias Moritz | Allemagne | 
| 2023 | Bangkok (Thailand) | Saharat Aramrod | Thaïlande | 
| 2021 | Santa Susanna (Espagne) | Faneva Ranandriaitsiory | Madagascar | 
| 2019 | Phnom Penh (Cambodge) | Rinkeaw Peempod | Thaïlande | 
| 2017 | Kaihua (Chine) | Théo Balliere | France | 
| 2015 | Bangkok (Thaïlande) | Ratianarison Judichael | Madagascar | 
| 2013 | Montauban (France) | Thanakorn Sangkaew | Thaïlande | 
| 2011 | Kemer (Turquie) | Diego RIZZI | Italie | 
| 2009 | Monastir (Tunisie) | Sarayoot KAEWPUDPONG | Thaïlande | 
| 2007 | Suwa (Japon) | Sarayoot KAEWPUDPONG | Thaïlande | 
| 2005 | Longueuil (Canada) | Kevin MALBEC | France | 
| 2003 | Brno (Tchèquie) | Cédric ROQUET | Belgique | 
| 2001 | Lons-le-Saunier (France) | Johnni CHORTZEN | Danemark | 
| 1999 | Phuket (Thailande) | pas de Tir de Précision | |
| 1997 | Genéve (Suisse) | " | |
| 1995 | Zaragoza (Espagne) | " | |
| 1993 | Casablanca (Maroc) | " | |
| 1991 | Malmo (Suèden) | " | |
| 1989 | Tunis (Tunisie) | " | |
| 1987 | Hasselt (Belgique) | ||
                                                            
                                                            
              
         
  
